ФІП |
Номер територіального виборчого округу |
Опис меж територіального виборчого округу |
Агеєнкова Тетяна Казимирівна | 1 | с.Наталине – вул.І Сенченка: 1, 3, 5, 7, 9, 11–11 к.А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43–47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75–75 к.А, 77–77 к.А, 79, 81–85, 93, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123–155; вул.Лугова, вул.Промилова: 2–41, 43, 45; вул.Молодіжна, вул.Нафтовиків, вул.Затишна, вул.Свято-Троїцька, пров.І. Сенченка, с.Улянівка |
Гаврилова Олена Миколаївна | 1 | с.Наталине – вул.І Сенченка: 1, 3, 5, 7, 9, 11–11 к.А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43–47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75–75 к.А, 77–77 к.А, 79, 81–85, 93, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123–155; вул.Лугова, вул.Промилова: 2–41, 43, 45; вул.Молодіжна, вул.Нафтовиків, вул.Затишна, вул.Свято-Троїцька, пров.І. Сенченка, с.Улянівка |
Кидонь Наталія Василівна | 1 | с.Наталине – вул.І Сенченка: 1, 3, 5, 7, 9, 11–11 к.А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43–47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75–75 к.А, 77–77 к.А, 79, 81–85, 93, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123–155; вул.Лугова, вул.Промилова: 2–41, 43, 45; вул.Молодіжна, вул.Нафтовиків, вул.Затишна, вул.Свято-Троїцька, пров.І. Сенченка, с.Улянівка |
Коваленко Михайло Сергійович | 1 | с.Наталине – вул.І Сенченка: 1, 3, 5, 7, 9, 11–11 к.А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43–47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75–75 к.А, 77–77 к.А, 79, 81–85, 93, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123–155; вул.Лугова, вул.Промилова: 2–41, 43, 45; вул.Молодіжна, вул.Нафтовиків, вул.Затишна, вул.Свято-Троїцька, пров.І. Сенченка, с.Улянівка |
Фіц Олена Григорівна | 2 | с.Наталине – вул.Будівельників, вул.І.Сенченка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30–32, 34, 36–36 к.А, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56–58, 60, 62, 64, 66, 68, 70–72, 74, 76, 78, 80, 90–92 к.А, 94–102, 104, 106–110, 112, 114, 116–116 к.А, 118–118 к.1, 120, 122–122 к.А, гуртожиток Красноградського ЦКПРС; вул.Промислова: 42, 44, 46–179, гуртожиток Хрестищенського ВБР; вул.Миру, вул.Новопроложена, Гуртожиток овочевої фабрики, Гуртожиток Полтавського ЖКК, Гуртожиток ШГПУ, ж.м. БУ-870 |
Шелестинський Олег Петрович | 2 | с.Наталине – вул.Будівельників, вул.І.Сенченка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30–32, 34, 36–36 к.А, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56–58, 60, 62, 64, 66, 68, 70–72, 74, 76, 78, 80, 90–92 к.А, 94–102, 104, 106–110, 112, 114, 116–116 к.А, 118–118 к.1, 120, 122–122 к.А, гуртожиток Красноградського ЦКПРС; вул.Промислова: 42, 44, 46–179, гуртожиток Хрестищенського ВБР; вул.Миру, вул.Новопроложена, Гуртожиток овочевої фабрики, Гуртожиток Полтавського ЖКК, Гуртожиток ШГПУ, ж.м. БУ-870 |
Безуглий Володимир Григорович | 3 | села Попівка, Маховик, села Ясна Поляна, Роздолля, Вільне |
Руденко Тетяна Олександрівна | 3 | села Попівка, Маховик, села Ясна Поляна, Роздолля, Вільне |
Гета Сергій Михайлович | 4 | села Кобзівка, Кобзівка Друга, Шкаврове, Одрадівка, Новопавлівка, с-ще Дружба |
Клиновський Віталій Станіславович | 4 | села Кобзівка, Кобзівка Друга, Шкаврове, Одрадівка, Новопавлівка, с-ще Дружба |
Плющ Людмила Василівна | 4 | села Кобзівка, Кобзівка Друга, Шкаврове, Одрадівка, Новопавлівка, с-ще Дружба |
Головач Наталія Володимирівна | 5 |
села Мартинівка, Вільховий Ріг, Вознесенське, Гадяч, Добренька, Кам’янка |
Кайда Олександр Борисович | 5 |
села Мартинівка, Вільховий Ріг, Вознесенське, Гадяч, Добренька, Кам’янка |
Буханцов Віталій Вікторович | 6 | села Володимирівка, Варварівка, Олександрівка, с-ще Садове, села Копанки, Лукашівка |
Діденко Людмила Миколаївна | 6 | села Володимирівка, Варварівка, Олександрівка, с-ще Садове, села Копанки, Лукашівка |
Варенко Олена Володимирівна | 7 | села Петрівка, Лип’янка, с-ще Балки |
Кірякова Марія Володимирівна | 7 | села Петрівка, Лип’янка, с-ще Балки |
Федорова Інна Іванівна | 7 | села Петрівка, Лип’янка, с-ще Балки |
Божко Олександр Миколайович | 8 | село Соснівка, село Березівка |
Штепа Олександр Віталійович | 8 | село Соснівка, село Березівка |